Gumapower Waterblast und Parker UHP
Höchstdruckschläuche und Armaturen bis 4.000 bar
für Reinigung, Betonabbau, Oberflächenbehandlung und in der Industrie.
Vier Eigenschaften, auf die es bei Ultra-High-Pressure-Anwendungen ankommt.
Für jeden Höchstdruck-Anwendungsfall die passende Schlauchlösung.
Höchstdruckschlauch für Reinigung, Betonabbau und Oberflächenbehandlung
Ultra-High-Pressure-Schläuche für Anwendungen mit höchsten Druckanforderungen
| DN | Art.-Nr. | ID mm | AD mm | max. Betriebsdruck | Gewicht g/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 702-06 | 6,0 | 17,6 | 1.250 bar | 645 |
| 10 | 701-10 | 9,5 | 21,3 | 850 bar | 775 |
| 10 | 704-10 | 9,5 | 20,4 | 1.250 bar | 900 |
| 12 | 701-12 | 12,7 | 24,6 | 800 bar | 910 |
| 12 | 703-12 | 12,7 | 24,6 | 1.100 bar | 1.240 |
| 12 | 705-12 | 12,7 | 29,0 | 1.450 bar | 1.865 |
| 19 | 701-20 | 19,0 | 32,0 | 750 bar | 1.540 |
| 19 | 702-20 | 19,0 | 32,0 | 1.100 bar | 1.870 |
| 19 | 705-20 | 19,0 | 34,0 | 1.350 bar | 2.140 |
| 25 | 701-25 | 25,4 | 38,4 | 700 bar | 2.130 |
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C. Herstellerangaben, technische Änderungen vorbehalten.
| DN | ID ab | max. Betriebsdruck | max. psi |
|---|---|---|---|
| 03 | 3,2 mm | 2.070 bar | 30.000 psi |
| 04 | 4,0 mm | 3.010 bar | 43.645 psi |
| 05 | 4,8 mm | 4.000 bar | 58.000 psi |
| 06 | 6,4 mm | 1.640 bar | 23.780 psi |
| 08 | 7,9 mm | 3.800 bar | 55.000 psi |
| 10 | 9,5 mm | 1.400 bar | 20.300 psi |
| 12 | 12,7 mm | 1.800 bar | 26.100 psi |
| 20 | 19,0 mm | 1.600 bar | 23.200 psi |
| 25 | 25,4 mm | 1.500 bar | 21.750 psi |
Je Nennweite sind mehrere Aufbauvarianten mit unterschiedlichem Druckbereich erhältlich – vollständiges Sortiment und Armaturenübersicht auf Anfrage.
Das Armaturen-System AS-ZW verbindet Gumapower-Waterblast-Schläuche sicher und dicht.
Dichtkegel mit hinterlegter Mutter und O-Ring für 24°-Anschluss, schwere Reihe mit Entlastungsbohrung – erhältlich für DN06 bis DN25 mit Betriebsdrücken bis 1.450 bar.




Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen – wir beraten Sie persönlich.